情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
(過去3年:令和6年度~令和8年度)
| 区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
| 令和8年度 | 総合型選抜 | 20 | 85(49) | 85(49) | 21(11) | 20(10) | 4.3倍 | 4.0倍 |
| 一般 | 75 | 1,762(706) | 1,695(686) | 226(98) | 74(35) | 23.5倍 | 7.5倍 | |
| 共通テスト | 5 | 126(50) | 125(50) | 24(8) | 6(2) | 25.2倍 | 5.2倍 | |
| 計 | 100 | 1,973(805) | 1,905(785) | 271(117) | 100(47) | - | - | |
| 令和7年度 | 総合型選抜 | 20 | 132(58) | 132(58) | 20(7) | 20(7) | 6.6倍 | 6.6倍 |
| 一般 | 75 | 1,728(674) | 1,661(652) | 301(108) | 74(34) | 23.0倍 | 5.5倍 | |
| 共通テスト | 5 | 154(56) | 153(56) | 26(4) | 6(2) | 30.8倍 | 5.9倍 | |
| 計 | 100 | 2,014(788) | 1,946(766) | 347(119) | 100(43) | |||
| 令和6年度 | 一般 | 95 | 2,045(769) | 1,969(745) | 323(118) | 93(43) | 21.5倍 | 6.1倍 |
| 共通テスト | 5 | 125(54) | 124(54) | 19(11) | 7(6) | 25.0倍 | 6.5倍 | |
| 計 | 100 | 2,170(823) | 2,093(799) | 342(129) | 100(49) | |||
| 区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
| 令和8年度 | 推薦(指定校) | 50 | 42(31) | 42(31) | 42(31) | 42(31) | 0.8倍 | |
| 推薦(公募) | 85 | 94(65) | 93(64) | 91(62) | 91(62) | 1.1倍 | 1.0倍 | |
| 一般(前期) | 105 | 200(122) | 197(121) | 192(117) | 107(64) | 1.9倍 | 1.0倍 | |
| 一般(後期) | 25 | 38(25) | 24(18) | 20(14) | 14(10) | 1.5倍 | 1.2倍 | |
| 共通テスト(前期) | 10 | 158(92) | 156(90) | 150(86) | 14(7) | 15.8倍 | 1.0倍 | |
| 共通テスト(後期) | 5 | 20(13) | 20(13) | 20(13) | 6(3) | 4.0倍 | 1.0倍 | |
| 計 | 280 | 552(348) | 532(337) | 515(323) | 274(177) | |||
| 令和7年度 | 推薦(指定校) | 50 | 46(37) | 46(37) | 46(37) | 46(37) | 0.9倍 | |
| 推薦(公募) | 90 | 94(62) | 94(62) | 88(57) | 88(57) | 1.0倍 | 1.1倍 | |
| 一般(前期) | 105 | 251(144) | 246(143) | 239(140) | 130(80) | 2.4倍 | 1.0倍 | |
| 一般(後期) | 32 | 38(20) | 23(11) | 19(10) | 8(4) | 1.2倍 | 1.2倍 | |
| 共通テスト(前期) | 15 | 175(103) | 171(102) | 155(94) | 17(8) | 11.7倍 | 1.1倍 | |
| 共通テスト(中期) | 5 | 15(9) | 15(9) | 15(9) | 4(3) | 3.0倍 | 1.0倍 | |
| 共通テスト(後期) | 3 | 9(6) | 9(6) | 9(6) | 3(2) | 3.0倍 | 1.0倍 | |
| 計 | 300 | 628(381) | 604(370) | 571(353) | 296(191) | |||
| 令和6年度 | 推薦(指定校) | 50 | 48(40) | 48(40) | 48(40) | 48(40) | 1.0倍 | |
| 推薦(公募) | 75 | 100(70) | 100(70) | 90(63) | 90(63) | 1.3倍 | 1.1倍 | |
| 一般(前期) | 120 | 238(147) | 233(144) | 218(134) | 131(86) | 2.0倍 | 1.1倍 | |
| 一般(後期) | 32 | 48(25) | 36(18) | 32(16) | 14(7) | 1.5倍 | 1.1倍 | |
| 共通テスト(前期) | 15 | 176(103) | 174(102) | 152(91) | 13(9) | 11.7倍 | 1.1倍 | |
| 共通テスト(中期) | 5 | 22(15) | 22(15) | 20(13) | 5(5) | 4.4倍 | 1.1倍 | |
| 共通テスト(後期) | 3 | 11(5) | 11(5) | 10(4) | 1(0) | 3.7倍 | 1.1倍 | |
| 計 | 300 | 643(405) | 624(394) | 570(361) | 302(210) | |||
| 区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
| 令和8年度 | 推薦(指定校) | 5 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 0.8倍 | |
| 推薦(公募) | 5 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 0.8倍 | 1.0倍 | |
| 一般(前期) | 13 | 28(17) | 28(17) | 25(16) | 13(9) | 2.2倍 | 1.1倍 | |
| 一般(後期) | 4 | 8(4) | 6(2) | 6(2) | 5(2) | 2.0倍 | 1.0倍 | |
| 共通テスト(前期) | 3 | 24(19) | 24(19) | 22(18) | 2(2) | 8.0倍 | 1.1倍 | |
| 共通テスト(後期) | 若干名 | 9(7) | 9(7) | 9(7) | 3(2) | 1.0倍 | ||
| 計 | 30 | 77(53) | 75(51) | 70(49) | 31(21) | |||
| 令和7年度 | 推薦(指定校) | 5 | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 1.0倍 | |
| 推薦(公募) | 5 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 0.8倍 | 1.0倍 | |
| 一般(前期) | 13 | 39(24) | 39(24) | 36(23) | 18(11) | 3.0倍 | 1.1倍 | |
| 一般(後期) | 4 | 9(5) | 9(5) | 6(3) | 3(2) | 2.3倍 | 1.5倍 | |
| 共通テスト(前期) | 3 | 32(18) | 32(18) | 30(16) | 2(2) | 10.7倍 | 1.1倍 | |
| 共通テスト(中期) | 若干名 | 4(1) | 4(1) | 3(0) | 1(0) | 1.3倍 | ||
| 共通テスト(後期) | 若干名 | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 1(1) | 1.0倍 | ||
| 計 | 30 | 97(58) | 97(58) | 88(52) | 34(23) | |||
| 令和6年度 | 推薦(指定校) | 5 | 8(4) | 8(4) | 8(4) | 8(4) | 1.6倍 | |
| 推薦(公募) | 5 | 10(8) | 10(8) | 9(7) | 9(7) | 2.0倍 | 1.1倍 | |
| 一般(前期) | 13 | 32(22) | 31(22) | 29(21) | 7(6) | 2.5倍 | 1.1倍 | |
| 一般(後期) | 4 | 10(5) | 8(5) | 7(5) | 5(4) | 2.5倍 | 1.1倍 | |
| 共通テスト(前期) | 3 | 33(20) | 33(20) | 27(18) | 0(0) | 11.0倍 | 1.2倍 | |
| 共通テスト(中期) | 若干名 | 6(5) | 6(5) | 6(5) | 2(2) | 1.0倍 | ||
| 共通テスト(後期) | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| 計 | 30 | 99(64) | 96(64) | 86(60) | 31(23) | |||
| 区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 令和8年度 | 一次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
10 | 8 (1) | 8 (1) | 8 (1) |
| 二次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
4 (0) | 4 (0) | 4 (0) | ||
| 計 | 12 (1) | 12 (1) | 12 (1) | ||
| 令和7年度 | 一次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
10 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 二次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
8 (1) | 8 (1) | 8(1) | ||
| 計 | 9(1) | 9(1) | 9(1) | ||
| 令和6年度 | 一次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
10 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
| 二次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
6 (1) | 6 (1) | 6(1) | ||
| 計 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | ||
| 区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
| 令和8年度 | 推薦入学試験 | 3 | 8(5) | 8(5) | 8(5) |
| 一般入学試験 (一次募集) |
3 | 7(2) | 7(2) | 6(2) | |
| 一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人留学生 特別選抜試験 |
若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 16(8) | 16(8) | 15(8) | ||
| 令和7年度 | 推薦入学試験 | 10 | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
| 一般入学試験 (一次募集) |
10 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
| 一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 計 | 7 (3) | 6 (3) | 6 (3) | ||
| 令和6年度 | 推薦入学試験 | 10 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 一般入学試験 (一次募集) |
10 | 4 (2) | 3 (2) | 3 (2) | |
| 一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
| 計 | 7 (4) | 6 (4) | 6 (4) | ||
| 区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 令和8年度 | 一般入学試験(一次募集) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 進学試験 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
| 外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | 2 | ||
| 令和7年度 | 一般入学試験 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 1 (1) | 1(1) | 1 (1) | |
| 計 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 令和6年度 | 一般入学試験 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 2 (1) | 2(1) | 2 (1) | |
| 計 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | ||
| 区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
| 令和8年度 | 一般入学試験 (一次募集) |
3 | 8(5) | 8(5) | 7(5) |
| 一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8(5) | 8(5) | 7(5) | ||
| 令和7年度 | 一般入学試験 (一次募集) |
3 | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) |
| 一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1(0) | |
| 計 | 4 (1) | 4 (1) | 2(0) | ||
| 令和6年度 | 一般入学試験 (一次募集) |
3 | 4 (4) | 2 (2) | 1 (1) |
| 一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 社会人入学試験 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1(0) | |
| 計 | 6 (5) | 4 (3) | 3(2) | ||