情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
<令和2年5月1日現在>
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
薬学科(6年制) | 1年次 | 300 | 140 | 193 | 333 |
2年次 | 300 | 129 | 172 | 301 | |
3年次 | 300 | 132 | 213 | 345 | |
4年次 | 300 | 119 | 176 | 295 | |
5年次 | 300 | 118 | 179 | 297 | |
6年次 | 300 | 117 | 194 | 311 | |
計 | – | 755 | 1127 | 1882 | |
収容定員 | 1800 | 充足率 | 104.56% | ||
生命薬科学科(4年制) | 1年次 | 40 | 13 | 19 | 32 |
2年次 | 40 | 9 | 7 | 16 | |
3年次 | 40 | 11 | 14 | 25 | |
4年次 | 40 | 13 | 9 | 22 | |
計 | – | 46 | 49 | 95 | |
収容定員 | 160 | 充足率 | 59.36% | ||
合計 | – | 801 | 1176 | 1977 | |
収容定員 | 1960 | 充足率 | 100.87% |
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学科(6年制) | 1年次 | 100 | 82 | 21 | 103 |
2年次 | 100 | 73 | 28 | 101 | |
3年次 | 100 | 69 | 31 | 100 | |
4年次 | 100 | 79 | 19 | 98 | |
5年次 | 100 | 76 | 19 | 95 | |
計 | ― | 379 | 118 | 497 | |
収容定員 | 500 | 充足率 | 99.40% |
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
博士課程前期課程・薬科学専攻 | 1年次 | 20 | 2 | 3 ② | 5 ② |
2年次 | 20 | 3 | 4 | 7 | |
計 | – | 5 | 7 ② | 12 ② | |
博士課程後期課程・薬科学専攻 | 1年次 | 3 | 2 ② | 2 ② | 4 ④ |
2年次 | 3 | 1 ① | 1 ① | 2 ② | |
3年次 | 3 | 1 ① | 1 | 2 ① | |
計 | – | 4 ④ | 4 ③ | 8 ⑦ | |
博士課程・薬学専攻 | 1年次 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2年次 | 3 | 3 (2) | 1 | 4 (2) | |
3年次 | 3 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | |
4年次 | 3 | 2 (1) | 2 | 4 (1) | |
計 | – | 7 (4) | 3 | 10(4) | |
合計 | – | 16 (4) ④ | 14 ⑤ | 30 (4) ⑨ | |
収容定員 | 61 | 充足率 | 49.18% |
海外へ派遣した留学生 0名、交流留学生 0名
( )は社会人学生 〇は留学生で内数