情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
<令和4年5月1日現在>
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
薬学科(6年制) | 1年次 | 300 | 142 | 190 | 332 |
2年次 | 300 | 142 | 182 | 324 | |
3年次 | 300 | 110 | 192 | 302 | |
4年次 | 300 | 121 | 177 | 298 | |
5年次 | 300 | 112 | 188 | 300 | |
6年次 | 300 | 134 | 200 | 334 | |
計 | – | 761 | 1,129 | 1,890 | |
収容定員 | 1,800 | 充足率 | 105.0% | ||
生命薬科学科(4年制) | 1年次 | 30 | 17 | 20 | 37 |
2年次 | 40 | 11 | 18 | 29 | |
3年次 | 40 | 12 | 17 | 29 | |
4年次 | 40 | 7 | 4 | 11 | |
計 | – | 47 | 59 | 106 | |
収容定員 | 150 | 充足率 | 70.67% | ||
合計 | – | 808 | 1,188 | 1,996 | |
収容定員 | 1,950 | 充足率 | 102.36% |
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学科(6年制) | 1年次 | 100 | 67 | 40 | 107 |
2年次 | 100 | 68 | 30 | 98 | |
3年次 | 100 | 79 | 22 | 101 | |
4年次 | 100 | 74 | 27 | 101 | |
5年次 | 100 | 67 | 31 | 98 | |
6年次 | 100 | 79 | 19 | 98 | |
計 | ― | 434 | 169 | 603 | |
収容定員 | 600 | 充足率 | 100.50% |
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
薬科学専攻・博士課程前期課程 | 1年次 | 20 | 5 | 1 ① | 6 ① |
2年次 | 20 | 2 | 3 ① | 5 ① | |
計 | – | 7 | 4 ② | 11 ② | |
薬科学専攻・博士課程後期課程 | 1年次 | 3 | 2 ② | 3 ③ | 5 ⑤ |
2年次 | 3 | 1 ① | 2 ② | 3 ③ | |
3年次 | 3 | 2 ② | 2 ② | 4 ④ | |
計 | – | 5 ⑤ | 7 ⑦ | 12 ⑫ | |
薬学専攻・博士課程 | 1年次 | 3 | 1 (1) | 2 | 3 (1) |
2年次 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
3年次 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4年次 | 3 | 3 (2) | 0 | 3 (2) | |
計 | – | 4 (3) | 3 | 7 (3) | |
合計 | – | 16 (3) ⑤ | 14 ⑨ | 30 (3) ⑭ | |
収容定員 | 61 | 充足率 | 49.18% |
海外へ派遣した留学生 0名、交流留学生 0名
( )は社会人学生 〇は留学生で内数