情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
<令和8年5月1日現在>
| 区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科(6年制) | 1年次 | 280 | 112 | 186 | 298 |
| 2年次 | 300 | 95 | 209 | 304 | |
| 3年次 | 300 | 97 | ①204 | ①301 | |
| 4年次 | 300 | 122 | 164 | 286 | |
| 5年次 | 300 | 104 | 180 | 284 | |
| 6年次 | 300 | 101 | 175 | 276 | |
| 計 | – | 631 | ①1,118 | ①1,749 | |
| 収容定員 | 1,780 | 充足率 | 98.26% | ||
| 生命薬科学科(4年制) | 1年次 | 30 | 10 | 21 | 31 |
| 2年次 | 30 | 12 | 23 | 35 | |
| 3年次 | 30 | 8 | 21 | 29 | |
| 4年次 | 30 | 8 | 23 | 31 | |
| 計 | – | 38 | 88 | 126 | |
| 収容定員 | 120 | 充足率 | 105.00% | ||
| 合計 | – | 669 | ①1,206 | 1,875 | |
| 収容定員 | 1,900 | 充足率 | 98.68% | ||
| 区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学科(6年制) | 1年次 | 100 | 54 | 47 | 101 |
| 2年次 | 100 | 56 | 45 | 101 | |
| 3年次 | 100 | 55 | 49 | 104 | |
| 4年次 | 100 | 54 | 46 | 100 | |
| 5年次 | 100 | 73 | 40 | 113 | |
| 6年次 | 100 | 74 | 28 | 102 | |
| 計 | ― | 366 | 255 | 621 | |
| 収容定員 | 600 | 充足率 | 103.00% | ||
| 区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬科学専攻・博士課程前期課程 | 1年次 | 6 | 7 | 8 | 15 |
| 2年次 | 20 | 3 | 5 | 8 | |
| 計 | 26 | 10 | 13 | 23 | |
| 薬科学専攻・博士課程後期課程 | 1年次 | 3 | ①2 | 0 | ①2 |
| 2年次 | 3 | 0 | ①1 | ①1 | |
| 3年次 | 3 | ①1 | ①1 | ②2 | |
| 計 | 9 | ②3 | ②2 | ④5 | |
| 薬学専攻・博士課程 | 1年次 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 2年次 | 3 | (1)2 | 0 | (1)2 | |
| 3年次 | 3 | (1)1 | 2 | (1)3 | |
| 4年次 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 計 | 12 | (2)8 | 8 | (2)16 | |
| 合計 | – | (2) ②21 | ②23 | (2)④44 | |
| 収容定員 | 47 | 充足率 | 93.62% | ||
| 区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学専攻・博士課程 | 1年次 | 10 | 11 | 1 | 12 |
| 2年次 | 10 | 8 | 1 | 9 | |
| 3年次 | 10 | 6 | 1 | 7 | |
| 4年次 | 10 | 13 | 5 | 18 | |
| 計 | - | 38 | 8 | 46 | |
| 収容定員 | 40 | 充足率 | 115.00% | ||
海外へ派遣した留学生 0名、交流留学生 0名
( )は社会人学生 〇は留学生で内数