情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
<令和6年5月1日現在>
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
薬学科(6年制) | 1年次 | 300 | 100 | 219① | 319① |
2年次 | 300 | 136 | 191 | 327 | |
3年次 | 300 | 138 | 199 | 337 | |
4年次 | 300 | 91 | 161 | 252 | |
5年次 | 300 | 83 | 156 | 239 | |
6年次 | 300 | 125 | 181 | 306 | |
計 | – | 673 | 1,107① | 1,780① | |
収容定員 | 1,800 | 充足率 | 98.89% | ||
生命薬科学科(4年制) | 1年次 | 30 | 9 | 23 | 32 |
2年次 | 30 | 10 | 25 | 35 | |
3年次 | 30 | 13 | 17 | 30 | |
4年次 | 40 | 12 | 18 | 30 | |
計 | – | 44 | 83 | 127 | |
収容定員 | 130 | 充足率 | 97.69% | ||
合計 | – | 717 | 1,190① | 1,907① | |
収容定員 | 1,930 | 充足率 | 98.81% |
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学科(6年制) | 1年次 | 100 | 53 | 50 | 103 |
2年次 | 100 | 55 | 46 | 101 | |
3年次 | 100 | 68 | 39 | 107 | |
4年次 | 100 | 73 | 29 | 102 | |
5年次 | 100 | 74 | 22 | 96 | |
6年次 | 100 | 71 | 29 | 100 | |
計 | ― | 394 | 215 | 609 | |
収容定員 | 600 | 充足率 | 101.5% |
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
薬科学専攻・博士課程前期課程 | 1年次 | 20 | 2 | 4 | 6 |
2年次 | 20 | - | 2① | 2① | |
計 | - | 2 | 6① | 8① | |
薬科学専攻・博士課程後期課程 | 1年次 | 3 | 1① | 1① | 2② |
2年次 | 3 | 1 | 2(1)① | 3(1)① | |
3年次 | 3 | 2② | 5⑤ | 7⑦ | |
計 | - | 4③ | 8(1)⑦ | 12(1)⑩ | |
薬学専攻・博士課程 | 1年次 | 3 | 1(1) | 2 | 3(1) |
2年次 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
3年次 | 3 | 1(1) | 1 | 2(1) | |
4年次 | 3 | - | 1 | 1 | |
計 | – | 5 (2) | 5 | 10 (2) | |
合計 | – | 11 (2) ③ | 19(1) ⑧ | 30 (3)⑪ | |
収容定員 | 61 | 充足率 | 49.18% |
区分 | 年次 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学専攻・博士課程 | 1年次 | 10 | 6(6) | 2(2) | 8(8) |
2年次 | 10 | 14(14) | 5(4) | 19(18) |
海外へ派遣した留学生 0名、交流留学生 0名
( )は社会人学生 〇は留学生で内数