外部資金獲得状況
STATUS OF EXTERNAL FUNDING
STATUS OF EXTERNAL FUNDING
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)は、人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピアレビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。
【2025年度採択状況】
| 薬学部・研究代表者 | 研究分担者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 合計 | 合計 | |
| 採択件数 | 12 | 20 | 32 | 10 |
| 直接経費(円) | 13,100,000 | 24,300,000 | 37,400,000 | 25,247,000 |
| 間接経費(円) | 3,930,000 | 7,290,000 | 11,220,000 | 8,726,100 |
| 合計(円) | 17,030,000 | 31,590,000 | 48,620,000 | 33,973,100 |
| 医学部・研究代表者 | 研究分担者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 合計 | 合計 | |
| 採択件数 | 23 | 28 | 51 | 26 |
| 直接経費(円) | 40,185,000 | 34,700,000 | 74,885,000 | 4,980,000 |
| 間接経費(円) | 12,055,500 | 10,410,000 | 22,465,500 | 1,494,000 |
| 合計(円) | 52,240,500 | 45,110,000 | 97,350,500 | 6,474,000 |
| 教養教育センター・研究代表者 | 研究分担者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 合計 | 合計 | |
| 採択件数 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 直接経費(円) | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 300,000 |
| 間接経費(円) | 0 | 390,000 | 390,000 | 90,000 |
| 合計(円) | 0 | 1,690,000 | 1,690,000 | 390,000 |
| その他・研究代表者 | 研究分担者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 合計 | 合計 | |
| 採択件数 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 直接経費(円) | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 間接経費(円) | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 合計(円) | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
※その他内訳:本学附属病院職員
| 全学部・研究代表者 | 研究分担者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 合計 | 合計 | |
| 採択件数 | 35 | 51 | 86 | 38 |
| 直接経費(円) | 53,285,000 | 61,500,000 | 114,785,000 | 30,527,000 |
| 間接経費(円) | 15,985,500 | 18,450,000 | 34,435,500 | 10,310,100 |
| 合計(円) | 69,270,500 | 79,950,000 | 149,220,500 | 40,837,100 |
※移管分を含む、期間延長分・繰越分除く
| 全学部・研究代表者 | 研究分担者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 継続 | 合計 | 合計 | |
| 採択件数 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 直接経費(円) | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 4,223,000 |
| 間接経費(円) | 0 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 合計(円) | 0 | 3,510,000 | 3,510,000 | 4,223,000 |
※移管分を含む、期間延長分・繰越分除く
| 薬学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受託研究 | 共同研究 | 奨学寄附 | 合計 | |
| 件数 | 6 | 16 | 17 | 39 |
| 直接経費(円) | 8,431,660 | 12,640,000 | 15,404,000 | 36,475,660 |
| 間接経費(円) | 1,568,730 | 1,264,000 | 1,306,000 | 4,138,730 |
| 合計(円) | 10,000,390 | 13,904,000 | 16,710,000 | 40,614,390 |
| 医学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受託研究 | 共同研究 | 奨学寄附 | 合計 | |
| 件数 | 36 | 5 | 79 | 120 |
| 直接経費(円) | 132,951,360 | 500,000 | 69,860,221 | 203,311,581 |
| 間接経費(円) | 47,255,950 | 50,000 | 7,126,691 | 54,432,641 |
| 合計(円) | 180,207,310 | 550,000 | 76,986,912 | 257,744,222 |
| 全学部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受託研究 | 共同研究 | 奨学寄附 | 合計 | |
| 件数 | 42 | 21 | 96 | 159 |
| 直接経費(円) | 141,383,020 | 13,140,000 | 85,264,221 | 239,787,241 |
| 間接経費(円) | 48,824,680 | 1,314,000 | 8,432,691 | 58,571,371 |
| 合計(円) | 190,207,700 | 14,454,000 | 93,696,912 | 298,358,612 |
※文部科学省共同利用・共同研究拠点事業除く
| 個人 | 企業・団体 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 件数 | 311 | 16 | 327 |
| 金額(円) | 10,823,704 | 34,100,395 | 44,924,099 |
東北医科薬科大学では外部機関と連携した研究を行っており、公的機関や民間企業などと、共同研究、受託研究を行っています。
(本学との共同研究、受託研究等を希望される場合はこちらをご参照下さい。)
受託研究実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 25 | 29 | 34 | 40 | 42 |
| 金額(千円) | 169,170 | 284,951 | 243,958 | 274,212 | 190,208 |
共同研究実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 23 | 27 | 27 | 24 | 21 |
| 金額(千円) | 24,819 | 24,599 | 14,124 | 8,436 | 14,454 |
「あおもり藍産業協同組合」は、第6回ものづくり日本大賞の東北経済産業局長賞を受賞しました。
同組合は、その過程で本学薬学部 生薬学教室の佐々木教授との共同研究により、無農薬で栽培されるあおもり藍の抗菌・消臭成分の新規抽出方法と抗炎症作用機序等の機能性の解明、さらに製品への応用展開を探り、この度その成果が、世界初の100%天然由来成分のみの消臭スプレー「Safeeco」の開発・発売に結びつきました。今後、その高い機能性と安全性から医療・介護の現場だけではなく、機能性食品・化粧品・衛生用品への幅広い応用が期待されます。
奨学寄付金実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 143 | 107 | 101 | 85 | 96 |
| 金額(千円) | 142,016 | 87,782 | 80,263 | 66,566 | 93,697 |
教育研究協力資金
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 541 | 450 | 386 | 350 | 327 |
| 金額(千円) | 51,996 | 50,229 | 51,159 | 45,902 | 44,924 |