NEWS
LATEST NEWS
LATEST NEWS
COVID-19 アクションプラン(学生版)における現在のレベル レベル III |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学年によって通学日を指定しています。
下記カレンダーを確認し、通学する日を確認して下さい。
カレンダーで示した時間は各キャンパスにおける入構可能時間帯です。試験や実習の時間については別途確認して下さい。
・電子回覧(事務局からのお知らせ)〈学内限定〉
・情報科学センター〈学内限定〉
※〈学内限定〉ページは学内ネットワークもしくはVPN接続で閲覧可能です。
この度、COVID-19アクションプラン(学生版)を以下のとおり定めました。
アクションプランの「レベル」及び訪問先の地域の「人口10万人あたりの新規感染者数」により、
対応が異なりますので、ご注意ください。
(県外往来時は、引き続きMoodle上での届出が必要です。)
・人口10万人あたりの新規感染者数が「150未満」:「△」印
・人口10万人あたりの新規感染者数が「150以上(250未満)」:「〇」印
・人口10万人あたりの新規感染者数が「250以上」:「◎」印
自宅待機 | 都道府県 | 指定日 |
---|---|---|
◎ | 北海道 | 2022/4/11 |
〇 | 青森県 | 2022/5/9 |
〇 | 岩手県 | 2022/4/11 |
宮城県 | ||
〇 | 秋田県 | 2022/4/4 |
△ | 山形県 | 2022/4/4 |
〇 | 福島県 | 2022/5/9 |
〇 | 東京都 | 2022/5/9 |
△ | 神奈川県 | 2022/5/16 |
〇 | 埼玉県 | 2022/5/9 |
△ | 千葉県 | 2022/5/16 |
△ | 茨城県 | 2022/5/16 |
〇 | 栃木県 | 2022/4/4 |
△ | 群馬県 | 2022/5/9 |
△ | 山梨県 | 2022/5/9 |
△ | 新潟県 | 2022/5/9 |
△ | 長野県 | 2022/5/9 |
△ | 富山県 | 2022/4/18 |
◎ | 石川県 | 2022/5/16 |
◎ | 福井県 | 2022/5/16 |
〇 | 愛知県 | 2022/4/4 |
〇 | 岐阜県 | 2022/4/4 |
〇 | 静岡県 | 2022/5/16 |
〇 | 三重県 | 2022/5/16 |
〇 | 大阪府 | 2022/5/9 |
〇 | 兵庫県 | 2022/4/4 |
〇 | 京都府 | 2022/4/4 |
〇 | 滋賀県 | 2022/4/18 |
〇 | 奈良県 | 2022/5/16 |
〇 | 和歌山県 | 2022/4/4 |
△ | 島根県 | 2022/5/9 |
△ | 鳥取県 | 2022/4/4 |
◎ | 岡山県 | 2022/5/16 |
◎ | 広島県 | 2022/5/16 |
△ | 山口県 | 2022/5/9 |
△ | 徳島県 | 2022/4/4 |
◎ | 香川県 | 2022/5/16 |
△ | 愛媛県 | 2022/5/9 |
〇 | 高知県 | 2022/4/18 |
◎ | 福岡県 | 2022/4/4 |
◎ | 佐賀県 | 2022/4/4 |
〇 | 長崎県 | 2022/5/16 |
〇 | 熊本県 | 2022/5/9 |
〇 | 大分県 | 2022/5/9 |
◎ | 宮崎県 | 2022/4/4 |
◎ | 鹿児島県 | 2022/4/4 |
◎ | 沖縄県 | 2022/4/4 |
※今後の感染拡大の状況によっては、往来が制限される都道府県が追加・変更される場合があります。