NEWS
LATEST NEWS
LATEST NEWS
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学年によって通学日を指定しています。
下記カレンダーを確認し、通学する日を確認して下さい。
カレンダーで示した時間は各キャンパスにおける入構可能時間帯です。試験や実習の時間については別途確認して下さい。
全国的に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が止まらない中で、
やむを得ず下記の都道府県へ往来をした場合には、通学拠点(仙台や隣県の実家など)に戻った後の2週間の自宅待機をお願いいたします。
<やむを得ず往来した場合、通学拠点(仙台や隣県の実家など)に戻った後に2週間の自宅待機を要する地域>
※制限有に〇がある地域-10万人あたりの週平均の新規感染者数が「2.5」または「宮城県の数値」のいずれか高いほうを参考として指定
制限有 | 都道府県 | 指定日 | 解除日 |
---|---|---|---|
〇 | 北海道 | 10/12 | |
青森県 | 10/19 | 12/7 | |
岩手県 | 11/16 | 12/14 | |
宮城県 | |||
秋田県 | |||
山形県 | |||
福島県 | 10/19 | 12/7 | |
〇 | 東京都 | 7/15 | |
〇 | 神奈川県 | 7/15 | |
〇 | 埼玉県 | 7/15 | |
〇 | 千葉県 | 7/15 | |
〇 | 茨城県 | 1/7 | 12/21 |
〇 | 栃木県 | 1/7 | 12/14 |
〇 | 群馬県 | 8/17 | |
〇 | 山梨県 | 1/7 | 12/21 |
新潟県 | 11/24 | 12/7 | |
〇 | 長野県 | 1/7 | 12/14 |
富山県 | 8/24 | 9/28 | |
〇 | 石川県 | 1/7 | 10/19 |
福井県 | 11/24 | 12/7 | |
〇 | 愛知県 | 7/30 | |
〇 | 岐阜県 | 11/16 | 9/28 |
静岡県 | 11/16 | 12/21 | |
三重県 | 11/24 | 12/14 | |
〇 | 大阪府 | 7/15 | |
〇 | 兵庫県 | 7/15 | |
〇 | 京都府 | 7/15 | |
〇 | 滋賀県 | 1/7 | 12/14 |
〇 | 奈良県 | 11/9 | 9/28 |
〇 | 和歌山県 | 1/7 | 12/14 |
島根県 | |||
鳥取県 | |||
〇 | 岡山県 | 12/21 | 12/14 |
〇 | 広島県 | 11/30 | 11/9 |
山口県 | 11/24 | 12/14 | |
徳島県 | 8/17 | 9/28 | |
香川県 | |||
愛媛県 | 11/24 | 12/14 | |
〇 | 高知県 | 12/14 | 9/28 |
〇 | 福岡県 | 11/24 | 10/12 |
佐賀県 | 8/4 | 9/28 | |
〇 | 長崎県 | 8/4 | 9/28 |
〇 | 熊本県 | 12/21 | 12/7 |
〇 | 大分県 | 11/24 | 9/28 |
〇 | 宮崎県 | 11/24 | 12/14 |
鹿児島県 | 12/14 | 12/21 | |
〇 | 沖縄県 | 7/30 |
※今後の感染拡大の状況によっては、往来が制限される都道府県が追加・変更される場合があります。