情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
(過去3年分:令和2年度~令和4年度)
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和4年度 | 一般 | 95 | 1,791 (639) | 1,711 (619) | 352 (128) | 98 (40) | 18.9倍 | 4.9倍 |
共通テスト | 5 | 49 (19) | 49 (19) | 9 (2) | 2 (0) | 9.8倍 | 5.4倍 | |
計 | 100 | 1,840 (658) | 1,760 (638) | 361 (130) | 100 (40) | |||
令和3年度 | 一般 | 100 | 1,765 (612) | 1,684 (594) | 355 (120) | 100 (30) | 17.7倍 | 4.7倍 |
令和2年度 | 一般 | 100 | 1,642 (534) | 1,582 (522) | 325 (97) | 100 (21) | 16.4倍 | 4.9倍 |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和4年度 | 推薦(指定校) | 50 | 43 (33) | 43 (33) | 43 (33) | 43 (33) | 0.9倍 | |
推薦(公募) | 75 | 139 (90) | 139 (90) | 94 (66) | 94 (66) | 1.9倍 | 1.5倍 | |
一般(前期) | 120 | 326 (163) | 318 (159) | 239 (113) | 146 (68) | 2.7倍 | 1.3倍 | |
一般(後期) | 32 | 91 (45) | 73 (35) | 42 (21) | 24 (12) | 2.8倍 | 1.7倍 | |
共通テスト(前期) | 15 | 207 (115) | 206 (114) | 123 (72) | 10 (5) | 13.8倍 | 1.7倍 | |
共通テスト(中期) | 5 | 36 (20) | 35 (20) | 15 (11) | 2 (1) | 7.2倍 | 2.3倍 | |
共通テスト(後期) | 3 | 20 (11) | 20 (11) | 10 (5) | 2 (0) | 6.7倍 | 2.0倍 | |
計 | 300 | 862 (477) | 834 (462) | 566 (321) | 321 (185) | |||
令和3年度 | 推薦(指定校) | 50 | 44 (31) | 44 (31) | 44 (31) | 44 (31) | 0.9倍 | |
推薦(公募) | 75 | 125 (80) | 125 (80) | 95 (63) | 95 (63) | 1.7倍 | 1.3倍 | |
一般(前期) | 120 | 329 (188) | 321 (185) | 237 (135) | 134 (77) | 2.7倍 | 1.4倍 | |
一般(後期) | 32 | 176 (99) | 85 (48) | 32 (15) | 17 (6) | 5.5倍 | 2.7倍 | |
共通テスト(前期) | 15 | 215 (130) | 212 (127) | 128 (77) | 11 (6) | 14.3倍 | 1.7倍 | |
共通テスト(中期) | 5 | 26 (15) | 25 (15) | 11 (8) | 1 (0) | 5.2倍 | 2.3倍 | |
共通テスト(後期) | 3 | 15 (9) | 15 (9) | 12 (7) | 4 (0) | 5.0倍 | 1.3倍 | |
計 | 300 | 930 (552) | 827 (495) | 559 (336) | 306 (183) | |||
令和2年度 | 推薦(指定校) | 50 | 47 (33) | 47 (33) | 47 (33) | 47 (33) | 0.9倍 | |
推薦(公募) | 75 | 121 (75) | 120 (75) | 80(52) | 80 (52) | 1.6倍 | 1.5倍 | |
一般(前期) | 120 | 369 (209) | 360 (208) | 280 (160) | 142 (80) | 3.1倍 | 1.3倍 | |
一般(後期) | 32 | 163 (81) | 86 (44) | 62 (30) | 40 (19) | 5.1倍 | 1.4倍 | |
センター(前期) | 15 | 220 (132) | 220 (132) | 110 (63) | 8 (7) | 14.7倍 | 2.0倍 | |
センター(中期) | 5 | 26 (14) | 26 (14) | 16 (6) | 4 (0) | 5.2倍 | 1.6倍 | |
センター(後期) | 3 | 19 (10) | 19 (10) | 13 (4) | 0 (0) | 6.3倍 | 1.5倍 | |
計 | 300 | 965 (554) | 878 (516) | 608 (348) | 321 (191) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和4年度 | 推薦(指定校) | 5 | 8 (6) | 8 (6) | 8 (6) | 8 (6) | 1.6倍 | |
推薦(公募) | 5 | 6 (4) | 6 (4) | 3 (2) | 3 (2) | 1.2倍 | 2.0倍 | |
一般(前期) | 13 | 48 (26) | 44 (24) | 36 (17) | 20 (9) | 3.7倍 | 1.2倍 | |
一般(後期) | 4 | 16 (13) | 12 (10) | 7 (6) | 1 (1) | 4.0倍 | 1.7倍 | |
共通テスト(前期) | 3 | 33 (23) | 32 (22) | 21 (14) | 1 (1) | 11.0倍 | 1.5倍 | |
共通テスト(中期) | 若干名 | 10 (6) | 10 (6) | 5 (2) | 3 (1) | 2.0倍 | ||
共通テスト(後期) | 若干名 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1.0倍 | ||
計 | 30 | 124 (79) | 115 (73) | 83 (48) | 37 (20) | |||
令和3年度 | 推薦(指定校) | 10 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0.3倍 | |
推薦(公募) | 5 | 7 (5) | 7 (5) | 6 (5) | 6 (5) | 1.4倍 | 1.2倍 | |
一般(前期) | 15 | 45 (28) | 44 (27) | 40 (26) | 12 (7) | 3.0倍 | 1.1倍 | |
一般(後期) | 7 | 14 (9) | 4 (3) | 3 (3) | 1 (1) | 2.0倍 | 1.3倍 | |
共通テスト(前期) | 3 | 34 (17) | 34 (17) | 26 (13) | 1 (0) | 11.3倍 | 1.3倍 | |
共通テスト(中期) | 若干名 | 7 (3) | 7 (3) | 7 (3) | 1 (0) | 1.0倍 | ||
共通テスト(後期) | 若干名 | 6 (3) | 6 (3) | 5 (2) | 2 (0) | 1.2倍 | ||
計 | 40 | 116 (67) | 105 (60) | 90 (54) | 26 (15) | |||
令和2年度 | 推薦(指定校) | 10 | 6 (5) | 6 (5) | 6 (5) | 6 (5) | 0.6倍 | |
推薦(公募) | 5 | 3 (1) | 3 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 0.6倍 | 1.5倍 | |
一般(前期) | 15 | 44 (22) | 43 (22) | 41 (21) | 18 (8) | 2.9倍 | 1.0倍 | |
一般(後期) | 7 | 19 (9) | 12 (7) | 10 (7) | 3 (2) | 2.7倍 | 1.2倍 | |
センター(前期) | 3 | 26 (17) | 26 (17) | 21 (15) | 1 (1) | 8.7倍 | 1.2倍 | |
センター(中期) | 若干名 | 6 (6) | 6 (6) | 5 (5) | 1 (1) | 1.2倍 | ||
センター(後期) | 若干名 | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) | 0 (0) | 1.0倍 | ||
計 | 40 | 109 (63) | 101 (61) | 90 (57) | 31 (18) |
(過去3年分:平成31年度~令和3年度)
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
令和3年度 | 推薦 | 10 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
一次募集入試 | 10 | 5 (1) | 3 (0) | 1 (0) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
二次募集入試 | 若干名 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 9 (4) | 7 (3) | 5 (3) | ||
令和2年度 | 推薦 | 10 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
一次募集入試 | 10 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | |
二次募集入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) | ||
平成31年度 | 推薦 | 10 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
一次募集入試 | 10 | 6 (4) | 5 (4) | 4 (3) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
二次募集入試 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 9 (5) | 8 (5) | 7 (4) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
令和3年度 | 一般入試 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | |
進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | ||
令和2年度 | 一般入試 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | |
進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | ||
平成31年度 | 一般入試 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
令和3年度 | 一次募集入試 | 3 | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) |
二次募集入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) | ||
令和2年度 | 一次募集入試 | 3 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
二次募集入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||
平成31年度 | 一次募集入試 | 3 | 3 (1) | 3 (1) | 1 (1) |
二次募集入試 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | |
計 | 6 (1) | 6 (1) | 4 (1) |