情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
(過去3年:令和4年度~令和6年度)
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和6年度 | 一般 | 95 | 2,045(769) | 1,969(745) | 323(118) | 93(43) | 21.5倍 | 6.1倍 |
共通テスト | 5 | 125(54) | 124(54) | 19(11) | 7(6) | 25.0倍 | 6.5倍 | |
計 | 100 | 2,170(823) | 2,093(799) | 342(129) | 100(49) | |||
令和5年度 | 一般 | 95 | 1,733 (629) | 1,679 (619) | 321 (136) | 93 (41) | 18.2倍 | 5.2倍 |
共通テスト | 5 | 73 (35) | 73 (35) | 22 (13) | 7 (4) | 14.6倍 | 3.3倍 | |
計 | 100 | 1,806 (664) | 1,752 (654) | 343 (149) | 100 (45) | |||
令和4年度 | 一般 | 95 | 1,791 (639) | 1,711 (619) | 352 (128) | 98 (40) | 18.9倍 | 4.9倍 |
共通テスト | 5 | 49 (19) | 49 (19) | 9 (2) | 2 (0) | 9.8倍 | 5.4倍 | |
計 | 100 | 1,840 (658) | 1,760 (638) | 361 (130) | 100 (40) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和6年度 | 推薦(指定校) | 50 | 48(40) | 48(40) | 48(40) | 48(40) | 1.0倍 | |
推薦(公募) | 75 | 100(70) | 100(70) | 90(63) | 90(63) | 1.3倍 | 1.1倍 | |
一般(前期) | 120 | 238(147) | 233(144) | 218(134) | 131(86) | 2.0倍 | 1.1倍 | |
一般(後期) | 32 | 48(25) | 36(18) | 32(16) | 14(7) | 1.5倍 | 1.1倍 | |
共通テスト(前期) | 15 | 176(103) | 174(102) | 152(91) | 13(9) | 11.7倍 | 1.1倍 | |
共通テスト(中期) | 5 | 22(15) | 22(15) | 20(13) | 5(5) | 4.4倍 | 1.1倍 | |
共通テスト(後期) | 3 | 11(5) | 11(5) | 10(4) | 1(0) | 3.7倍 | 1.1倍 | |
計 | 300 | 643(405) | 624(394) | 570(361) | 302(210) | |||
令和5年度 | 推薦(指定校) | 50 | 44 (30) | 44 (30) | 44 (30) | 44 (30) | 0.9倍 | |
推薦(公募) | 75 | 113 (78) | 112 (77) | 82 (55) | 82 (55) | 1.5倍 | 1.4倍 | |
一般(前期) | 120 | 278 (164) | 270 (161) | 237 (140) | 125 (73) | 2.3倍 | 1.1倍 | |
一般(後期) | 32 | 66 (31) | 53 (28) | 42 (21) | 26 (15) | 2.1倍 | 1.3倍 | |
共通テスト(前期) | 15 | 182 (106) | 180 (105) | 132 (76) | 14 (8) | 12.1倍 | 1.4倍 | |
共通テスト(中期) | 5 | 22 (10) | 22 (10) | 21 (9) | 6 (2) | 4.4倍 | 1.0倍 | |
共通テスト(後期) | 3 | 15 (9) | 15 (9) | 11 (8) | 5 (4) | 5.0倍 | 1.4倍 | |
計 | 300 | 720 (428) | 696 (420) | 569 (339) | 302 (187) | |||
令和4年度 | 推薦(指定校) | 50 | 43 (33) | 43 (33) | 43 (33) | 43 (33) | 0.9倍 | |
推薦(公募) | 75 | 139 (90) | 139 (90) | 94 (66) | 94 (66) | 1.9倍 | 1.5倍 | |
一般(前期) | 120 | 326 (163) | 318 (159) | 239 (113) | 146 (68) | 2.7倍 | 1.3倍 | |
一般(後期) | 32 | 91 (45) | 73 (35) | 42 (21) | 24 (12) | 2.8倍 | 1.7倍 | |
共通テスト(前期) | 15 | 207 (115) | 206 (114) | 123 (72) | 10 (5) | 13.8倍 | 1.7倍 | |
共通テスト(中期) | 5 | 36 (20) | 35 (20) | 15 (11) | 2 (1) | 7.2倍 | 2.3倍 | |
共通テスト(後期) | 3 | 20 (11) | 20 (11) | 10 (5) | 2 (0) | 6.7倍 | 2.0倍 | |
計 | 300 | 862 (477) | 834 (462) | 566 (321) | 321 (185) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和6年度 | 推薦(指定校) | 5 | 8(4) | 8(4) | 8(4) | 8(4) | 1.6倍 | |
推薦(公募) | 5 | 10(8) | 10(8) | 9(7) | 9(7) | 2.0倍 | 1.1倍 | |
一般(前期) | 13 | 32(22) | 31(22) | 29(21) | 7(6) | 2.5倍 | 1.1倍 | |
一般(後期) | 4 | 10(5) | 8(5) | 7(5) | 5(4) | 2.5倍 | 1.1倍 | |
共通テスト(前期) | 3 | 33(20) | 33(20) | 27(18) | 0(0) | 11.0倍 | 1.2倍 | |
共通テスト(中期) | 若干名 | 6(5) | 6(5) | 6(5) | 2(2) | 1.0倍 | ||
共通テスト(後期) | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
計 | 30 | 99(64) | 96(64) | 86(60) | 31(23) | |||
令和5年度 | 推薦(指定校) | 5 | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | 0.8倍 | |
推薦(公募) | 5 | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 1.2倍 | 1.0倍 | |
一般(前期) | 13 | 46 (31) | 45 (30) | 37 (25) | 16 (12) | 3.5倍 | 1.2倍 | |
一般(後期) | 4 | 14 (11) | 11 (8) | 9 (7) | 5 (4) | 3.5倍 | 1.2倍 | |
共通テスト(前期) | 3 | 42 (26) | 42 (26) | 31 (19) | 2 (1) | 14.0倍 | 1.4倍 | |
共通テスト(中期) | 若干名 | 5 (1) | 5 (1) | 4 (1) | 0 (0) | 1.3倍 | ||
共通テスト(後期) | 若干名 | 4 (2) | 4 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 2.0倍 | ||
計 | 30 | 121 (78) | 117 (74) | 93 (60) | 33 (24) | |||
令和4年度 | 推薦(指定校) | 5 | 8 (6) | 8 (6) | 8 (6) | 8 (6) | 1.6倍 | |
推薦(公募) | 5 | 6 (4) | 6 (4) | 3 (2) | 3 (2) | 1.2倍 | 2.0倍 | |
一般(前期) | 13 | 48 (26) | 44 (24) | 36 (17) | 20 (9) | 3.7倍 | 1.2倍 | |
一般(後期) | 4 | 16 (13) | 12 (10) | 7 (6) | 1 (1) | 4.0倍 | 1.7倍 | |
共通テスト(前期) | 3 | 33 (23) | 32 (22) | 21 (14) | 1 (1) | 11.0倍 | 1.5倍 | |
共通テスト(中期) | 若干名 | 10 (6) | 10 (6) | 5 (2) | 3 (1) | 2.0倍 | ||
共通テスト(後期) | 若干名 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1.0倍 | ||
計 | 30 | 124 (79) | 115 (73) | 83 (48) | 37 (20) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
令和6年度 | 一次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
10 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
二次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
6 (1) | 6 (1) | 6(1) | ||
計 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | ||
令和5年度 | 一次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
10 | 14 (4) | 14 (4) | 14 (4) |
二次募集 (一般入学試験・ 社会人入学試験) |
6 (1) | 5 (1) | 5 (1) | ||
計 | 20(5) | 19(5) | 19 (5) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
令和6年度 | 推薦入学試験 | 10 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
一般入学試験 (一次募集) |
10 | 4 (2) | 3 (2) | 3 (2) | |
一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
計 | 7 (4) | 6 (4) | 6 (4) | ||
令和5年度 | 推薦入学試験 | 10 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
一般入学試験 (一次募集) |
10 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | |
一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 2 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
計 | 5 (4) | 3 (3) | 3 (3) | ||
令和4年度 | 推薦入学試験 | 10 | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
一般入学試験 (一次募集) |
10 | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | |
一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
計 | 6 (1) | 6 (1) | 6 (1) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
令和6年度 | 一般入学試験 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 2 (1) | 2(1) | 2 (1) | |
計 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | ||
令和5年度 | 一般入学試験 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入学試験 | 若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
進学試験 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
計 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | ||
令和4年度 | 一般入学試験 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
進学試験 | 若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
外国人留学生 特別選抜試験 (協定校) |
若干名 | 4(2) | 4 (2) | 4 (2) | |
計 | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
令和6年度 | 一般入学試験 (一次募集) |
3 | 4 (4) | 2 (2) | 1 (1) |
一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
社会人入学試験 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1(0) | |
計 | 6 (5) | 4 (3) | 3(2) | ||
令和5年度 | 一般入学試験 (一次募集) |
3 | 6 (3) | 6 (3) | 4 (1) |
一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
社会人入学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 6 (3) | 6 (3) | 4 (1) | ||
令和4年度 | 一般入学試験 (一次募集) |
3 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
一般入学試験 (二次募集) |
若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |
社会人入学試験 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
計 | 4 (3) | 4 (3) | 3 (2) |