情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
(過去3年分:平成30年度~令和2年度)
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和2年度 | 推薦(指定校) | 50 | 47 (33) | 47 (33) | 47 (33) | 47 (33) | 0.9倍 | |
推薦(公募) | 75 | 121 (75) | 120 (75) | 80(52) | 80 (52) | 1.6倍 | 1.5倍 | |
一般(前期) | 120 | 369 (209) | 360 (208) | 280 (160) | 142 (80) | 3.1倍 | 1.3倍 | |
一般(後期) | 32 | 163 (81) | 86 (44) | 62 (30) | 40 (19) | 5.1倍 | 1.4倍 | |
センター(前期) | 15 | 220 (132) | 220 (132) | 110 (63) | 8 (7) | 14.7倍 | 2.0倍 | |
センター(中期) | 5 | 26 (14) | 26 (14) | 16 (6) | 4 (0) | 5.2倍 | 1.6倍 | |
センター(後期) | 3 | 19 (10) | 19 (10) | 13 (4) | 0 (0) | 6.3倍 | 1.5倍 | |
計 | 300 | 965 (554) | 878 (516) | 608 (348) | 321 (191) | |||
平成31年度 | 推薦(指定校) | 50 | 46 (36) | 46 (36) | 46 (36) | 46 (36) | 0.9倍 | |
推薦(公募) | 75 | 123 (71) | 123 (71) | 81 (44) | 81 (44) | 1.6倍 | 1.5倍 | |
一般(前期) | 120 | 357 (192) | 341 (186) | 236 (132) | 149 (81) | 3.0倍 | 1.4倍 | |
一般(後期) | 32 | 184 (102) | 103 (60) | 49 (26) | 21 (10) | 5.8倍 | 2.1倍 | |
センター(前期) | 15 | 261 (136) | 257 (135) | 121 (62) | 8 (4) | 17.4倍 | 2.1倍 | |
センター(中期) | 5 | 22 (11) | 22 (11) | 13 (6) | 0 (0) | 4.4倍 | 1.7倍 | |
センター(後期) | 3 | 16 (9) | 16 (9) | 13 (7) | 0 (0) | 5.3倍 | 1.2倍 | |
計 | 300 | 1,009 (557) | 908 (508) | 559 (313) | 305 (175) | |||
平成30年度 | 推薦(指定校) | 50 | 45 (36) | 45 (36) | 45 (36) | 45 (36) | 0.9倍 | |
推薦(公募) | 75 | 129 (82) | 129 (82) | 80 (47) | 80 (47) | 1.7倍 | 1.6倍 | |
一般(前期) | 120 | 380 (203) | 366 (198) | 217 (121) | 140 (85) | 3.2倍 | 1.7倍 | |
一般(後期) | 32 | 168 (101) | 86 (45) | 42 (21) | 26 (15) | 5.3倍 | 2.0倍 | |
センター(前期) | 15 | 261 (136) | 253 (132) | 120 (54) | 18 (8) | 17.4倍 | 2.1倍 | |
センター(中期) | 5 | 26 (11) | 26 (11) | 20 (8) | 4 (1) | 5.2倍 | 1.3倍 | |
センター(後期) | 3 | 28 (12) | 28 (12) | 13 (5) | 1 (0) | 9.3倍 | 2.2倍 | |
計 | 300 | 1,037 (581) | 933 (516) | 537 (292) | 314 (192) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和2年度 | 推薦(指定校) | 10 | 6 (5) | 6 (5) | 6 (5) | 6 (5) | 0.6倍 | |
推薦(公募) | 5 | 3 (1) | 3 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 0.6倍 | 1.5倍 | |
一般(前期) | 15 | 44 (22) | 43 (22) | 41 (21) | 18 (8) | 2.9倍 | 1.0倍 | |
一般(後期) | 7 | 19 (9) | 12 (7) | 10 (7) | 3 (2) | 2.7倍 | 1.2倍 | |
センター(前期) | 3 | 26 (17) | 26 (17) | 21 (15) | 1 (1) | 8.7倍 | 1.2倍 | |
センター(中期) | 若干名 | 6 (6) | 6 (6) | 5 (5) | 1 (1) | 1.2倍 | ||
センター(後期) | 若干名 | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) | 0 (0) | 1.0倍 | ||
計 | 40 | 109 (63) | 101 (61) | 90 (57) | 31 (18) | |||
平成31年度 | 推薦(指定校) | 10 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 0.2倍 | |
推薦(公募) | 5 | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0.4倍 | 2倍 | |
一般(前期) | 15 | 23 (16) | 21 (14) | 16 (11) | 6 (3) | 1.5倍 | 1.3倍 | |
一般(後期) | 7 | 10 (4) | 9 (3) | 5 (2) | 4 (1) | 1.4倍 | 1.8倍 | |
センター(前期) | 3 | 27 (16) | 26 (16) | 15 (7) | 1 (0) | 9倍 | 1.7倍 | |
センター(中期) | 若干名 | 6 (4) | 6 (4) | 5 (3) | 1 (0) | 1.2倍 | ||
センター(後期) | 若干名 | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | 0 (0) | 1倍 | ||
計 | 40 | 74 (46) | 70 (43) | 48 (29) | 15 (7) | 1.9倍 | ||
平成30年度 | 推薦(指定校) | 10 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0.1倍 | |
推薦(公募) | 5 | 3 (3) | 3 (3) | 2 (2) | 2 (2) | 0.6倍 | 1.5倍 | |
一般(前期) | 15 | 35 (21) | 34 (21) | 29 (18) | 15 (11) | 2.3倍 | 1.2倍 | |
一般(後期) | 7 | 15 (10) | 5 (3) | 3 (2) | 2 (1) | 2.1倍 | 1.7倍 | |
センター(前期) | 3 | 32 (17) | 32 (17) | 24 (11) | 2 (1) | 10.7倍 | 1.3倍 | |
センター(中期) | 若干名 | 7 (4) | 7 (4) | 6 (3) | 0 (0) | 1.2倍 | ||
センター(後期) | 若干名 | 9 (2) | 9 (2) | 7 (1) | 2 (0) | 1.3倍 | ||
計 | 40 | 102 (57) | 91 (50) | 72 (37) | 24 (15) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内は女子で内数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質競争 倍率 |
||
令和2年度 | 一般 | 100 | 1,642 (534) | 1,582 (522) | 325 (97) | 100 (21) | 16.4倍 | 4.9倍 |
平成31年度 | 一般 | 100 | 1,740 (544) | 1,575 (506) | 281 (74) | 100 (28) | 17.4倍 | 5.6倍 |
平成30年度 | 一般 | 100 | 1,873 (571) | 1,673 (519) | 227 (54) | 100 (30) | 18.7倍 | 7.4倍 |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
令和2年度 | 推薦 | 10 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
一次募集入試 | 10 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | |
二次募集入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) | ||
平成31年度 | 推薦 | 10 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
一次募集入試 | 10 | 6 (4) | 5 (4) | 4 (3) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
二次募集入試 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 9 (5) | 8 (5) | 7 (4) | ||
平成30年度 | 推薦 | 10 | 9 (2) | 9 (2) | 9 (2) |
一次募集入試 | 10 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
二次募集入試 | 若干名 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 14 (4) | 13 (4) | 13 (4) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
令和2年度 | 一般入試 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | |
進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | ||
平成31年度 | 一般入試 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | ||
平成30年度 | 一般入試 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
留学生(協定校) | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
進学試験 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
区分・内訳 | 人 数 ※( )内の数は女子で内数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
令和2年度 | 一次募集入試 | 3 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
二次募集入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
計 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||
平成31年度 | 一次募集入試 | 3 | 3 (1) | 3 (1) | 1 (1) |
二次募集入試 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | |
計 | 6 (1) | 6 (1) | 4 (1) | ||
平成30年度 | 一次募集入試 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
二次募集入試 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
社会人入試 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
計 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |