情報公開

INFORMATION DISCLOSURE

入学定員、学生数の状況

<令和7年5月1日現在>

学部

薬学部

区分 年次 入学定員
薬学科(6年制) 1年次 300 108① 201 309①
2年次 300 103 213① 316①
3年次 300 137 184 321
4年次 300 114 187 301
5年次 300 89 160 249
6年次 300 102 179 281
653① 1,124① 1,777②
収容定員 1,800 充足率 98.72%
生命薬科学科(4年制) 1年次 30 11 26 37
2年次 30 9 21 30
3年次 30 10 23 33
4年次 30 11 16 27
41 86 127
収容定員 120 充足率 105.83%
合計 694① 1,210① 1,904①
収容定員 1,920 充足率 99.16%

医学部

区分 年次 入学定員
医学科(6年制) 1年次 100 57 44 101
2年次 100 54 50 104
3年次 100 54 45 99
4年次 100 74 40 114
5年次 100 67 28 95
6年次 100 82 23 105
388 230 618
収容定員 600 充足率 103.00%

大学院

薬学研究科

区分 年次 入学定員
薬科学専攻・博士課程前期課程 1年次 20 3 3 6
2年次 20 2 4 6
-  5 7 12
薬科学専攻・博士課程後期課程 1年次 3 - 1① 1①
2年次 3 1① 1① 2②
3年次 3 1 2(1)① 3(1)①
 - 2① 4(1)③ 6(1)④
薬学専攻・博士課程 1年次 3 2(1) - 2(1)
2年次 3 1(1) 2 3(1)
3年次 3 3 1 4
4年次 3 1(1) 1 2(1)
7(3) 4 11(3)
合計 14 (3) ① 15(1) ③ 29 (4)④
収容定員 61 充足率 47.54%

医学研究科

区分 年次 入学定員
医学専攻・博士課程 1年次 10 8(8) 1(1) 9(9)
2年次 10 6(6) 2(2) 8(8)
3年次 10 13(13) 5(4) 18(17)
- 27(27) 8(7) 35(34)

海外へ派遣した留学生 0名、交流留学生 0名
( )は社会人学生 〇は留学生で内数