情報公開
INFORMATION DISCLOSURE
INFORMATION DISCLOSURE
本研究科の教育は、授業科目の別表第1~3に定める授業及び学位論文等に対する指導によって行います。履修科目は、次の通りです。
専門課程 | 授業科目 | 講義その他の区分 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
薬学研究科 (薬科学専攻) |
|||||
創薬化学特論 | 講義 | 1 | |||
薬品合成化学特論 | 〃 | 1 | |||
分子創薬学特論 | 〃 | 1 | |||
医薬品化学特論 | 〃 | 1 | |||
薬品分析学特論 | 〃 | 1 | |||
分子構造解析学特論 | 〃 | 1 | |||
天然物化学特論 | 〃 | 1 | |||
生薬学特論 | 〃 | 1 | |||
放射薬品学特論 | 〃 | 1 | |||
薬理学特論 | 〃 | 1 | |||
機能形態学特論 | 〃 | 1 | |||
機能病態分子学特論 | 〃 | 1 | |||
細胞制御学特論 | 〃 | 1 | |||
生体膜情報学特論 | 〃 | 1 | |||
分子生物学特論 | 〃 | 1 | |||
生化学特論 | 〃 | 1 | |||
感染生体防御学特論 | 〃 | 1 | |||
環境衛生学特論 | 〃 | 1 | |||
病原微生物・化学療法学特論 | 〃 | 1 | |||
薬品物理化学特論 | 〃 | 1 | |||
医薬品情報科学特論 | 〃 | 1 | |||
※演習ゼミナール | 演 習 | 4 | |||
※課 題 研 究 | 実 験 | 16 | |||
備考 | ※印は必修、特論講義は10単位以上(但し創薬科学コース、生命科学コース別に、それぞれの専門コースの 講義を5単位以上含むこと)、演習ゼミナール4単位、課題研究16単位あわせて30単位以上を修得しなければならない。 |
専門課程 | 授業科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
薬学研究科 (薬科学専攻) |
生命科学特別演習Ⅰ | 4 | 4 | ||
生命科学特別演習Ⅱ | 4 | 4 | |||
生命科学特別研究 | 20 | 20 | |||
合計 | 28 |
専門課程 | 授業科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
薬学研究科 (薬科学専攻) |
創薬科学特別演習Ⅰ | 4 | 4 | ||
創薬科学特別演習Ⅱ | 4 | 4 | |||
創薬科学特別研究 | 20 | 20 | |||
合計 | 28 |
専門課程 | 授業科目 | 講義その他の区分 | 単位数 | 必修 | 選択 |
---|---|---|---|---|---|
薬学研究科 (薬学専攻) |
症候学特論 | 講義 ・ 演習 | 1 | 〇 | |
臨床薬理学特論 | 講義 | 1 | 〇 | ||
臨床薬物動態学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
実践薬物治療学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
医薬品情報科学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
自然免疫学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
臨床分析学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
放射薬品学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
臨床生化学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
機能病態分子学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
天然物医薬品化学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
医薬品創製学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
医薬品合成化学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
微生物学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
応用細胞情報学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
生薬学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
臨床細胞制御学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
ゲノム医学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
分子医薬化学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
薬品物理化学特論 | 〃 | 1 | 〇 | ||
臨床薬学研修Ⅰ | 研修 | 5 | 〇 | ||
臨床薬学研修Ⅱ | 研修 | 4 | 〇 | ||
演習ゼミナールⅠ | 演習 | 4 | 〇 | ||
演習ゼミナールⅡ | 演習 | 4 | 〇 | ||
演習ゼミナールⅢ | 演習 | 4 | 〇 | ||
課題研究 | 実験 | 20 | 〇 | ||
備考 | 症候学特論(1単位)と臨床薬学研修Ⅰ(5単位)を必修、臨床薬学研修Ⅱ(4単位)と演習ゼミナールⅠ(4単位)を選択必修とし、これに加え選択科目の特論講義4単位以上と演習ゼミナールⅡ(4単位)およびⅢ(4単位)、課題研究20単位(必修)あわせて42単位以上を修得しなければならない。 |
履修科目の届出については、同学則第18条に毎学年の初めに届けなくてはならないと規定されています。具体的には4月上旬にオリエンテーションを開催し、履修届用紙を配付します。
履修登録した科目についての試験は、各学期末に行い100点を満点とし60点以上を合格としています。
科目試験は授業の完了した科目について、学期末又は学年末に行います。ただし病気、その他止むを得ない事由により試験を受けることができなかった者には追試験を行うことがあります。
学位論文の審査及び最終試験は本研究科委員会において選出された審査委員が行い、合否は審査委員の報告に基づいて研究科委員会が認定します。
授与年度/学位名称 | 薬科学専攻 | 薬学専攻 | |||
---|---|---|---|---|---|
修士(薬科学) | 博士(薬科学) | 博士(薬学) | |||
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | ||
令和5年度 | 7② | 5⑤ | 1(1) | 0 | 0 |
令和4年度 | 4 | 0 | 0 | 3(2) | 0 |
令和3年度 | 5② | 2② | 0 | 1(1) | 0 |
令和2年度 | 7 | 2① | 1 | 4(1) | 0 |
令和元年度 | 11② | 3③ | 2 | 4 | 0 |
平成30年度 | 3 | 6(1)③ | 0 | 3(2) | 0 |
平成29年度 | 7 | 4(1)③ | 2 | 2 | 1 |
平成28年度 | 20① | 3② | 1 | 1 | |
平成27年度 | 15① | 3② | 4 | ||
平成26年度 | 11 | 3(1)② | |||
平成25年度 | 14 | ||||
平成24年度 | 12 | ||||
学位授与数累計 ※R3.3.9現在 |
102④ | 24(3) ⑯ | 6 | 18(3) | 1 |
( )は社会人学生・〇は留学生で内数
学位名称 | 薬学専攻 | ||
---|---|---|---|
修士(薬学) | 博士(薬学) | ||
課程博士 | 論文博士 | ||
学位授与数累計 | 734 | 140 | 126 |
( )は社会人学生・〇は留学生で内数