薬学部 薬学科/生命薬科学科 納付金
THE ENTRANCE EXAMINATION FOR THE FACULTY OF PHARMACY
THE ENTRANCE EXAMINATION FOR THE FACULTY OF PHARMACY
納付金のうち、授業料、施設設備費は毎学年次1期(5月31日まで)および、2期(11月30日まで)に分納とします。ただし、第1年次の施設設備費は入学金とともに入学手続時に納付するものとします。
| 1年次(初年度) | 2年次以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 1期 | 2期 | 1期 | 2期 | |
| 入学金 | 400,000円 | - | - | - | - |
| 授業料 | - | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
| 施設設備費 | 525,000円 | - | - | 262,500円 | 262,500円 |
| 納期別計 | 925,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 912,500円 | 912,500円 |
| 年度別納付額 | 2,225,000円 | 1,825,000円 | |||
| 6年間総計 | 11,350,000円 | ||||
| 1年次(初年度) | 2年次以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 1期 | 2期 | 1期 | 2期 | |
| 入学金 | 350,000円 | - | - | - | - |
| 授業料 | - | 540,000円 | 540,000円 | 540,000円 | 540,000円 |
| 施設設備費 | 350,000円 | - | - | 175,000円 | 175,000円 |
| 納期別計 | 700,000円 | 540,000円 | 540,000円 | 715,000円 | 715,000円 |
| 年度別納付額 | 1,780,000円 | 1,430,000円 | |||
| 4年間総計 | 6,070,000円 | ||||
※選択によって若干の変動があります。
| 二松会(保護者会)会費 | 6,000円(年会費) |
|---|---|
| 学生会費 | 7,000円(入会金3,000円、年会費4,000円) |
| 同窓会終身会費 | 42,000円(終身会費8,000×4回、入会金10,000円) |
| 共用試験受験料 | 24,000円(薬学科のみ4年次) |
| CBT体験受験料 | 2,000円(薬学科のみ4年次) |